本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 33435 | 國家(區域) | United States | 當地排行 | 11378 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-19 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-12-15 | 33435 | 11378 | | | |
2022-11-11 | 32208 | 10755 | | | |
2019-10-24 | 58325 | 33405 | | | |
2019-10-23 | 58367 | 34422 | | | |
2019-10-22 | 58492 | 34279 | | | |
2019-10-21 | 58441 | 34563 | | | |
2019-10-20 | 58919 | 34373 | | | |
2019-10-19 | 59995 | 34825 | | | |
2019-10-18 | 60987 | 34828 | | | |
2019-10-17 | 60722 | 35336 | | | |
2019-10-16 | 60733 | 35116 | | | |
2019-10-15 | 60379 | 35226 | | | |
2019-10-14 | 60933 | 34160 | | | |
2019-10-12 | 61666 | 37644 | | | |
2019-10-11 | 61549 | 39341 | | | |
2019-10-10 | 60153 | 37948 | | | |
2019-10-09 | 60240 | 38379 | | | |
2019-10-06 | 59595 | 41470 | | | |
2019-10-05 | 59281 | 40667 | | | |
2019-10-04 | 57662 | 41225 | | | |
2019-10-03 | 56872 | 41928 | | | |
2019-10-02 | 55864 | 43138 | | | |
2019-10-01 | 55556 | 46034 | | | |
2019-09-30 | 54771 | 49606 | | | |
2019-09-29 | 53624 | 51447 | | | |
2019-09-28 | 52717 | 54204 | | | |
2019-09-27 | 52531 | 53067 | | | |
2019-09-26 | 51573 | 49824 | | | |
2019-09-25 | 50879 | 46580 | | | |
2019-09-24 | 49721 | 41287 | | | |
加載更多 |